موقع متخصص بالشؤون الصينية

بيانات الصادرات والواردات بين الصين والدول العربية في النصف الأول من هذا العام

0

فيما يلي بيانات الصادرات والواردات بين الصين والدول العربية في النصف الأول من هذا العام:

(الوحدة: ألف دولار أمريكي، نسبة الزيادة: مقارنة على أساس سنوي)

دولة / حجم الصادرات والواردات / نسبة النمو/ الصادرات إليها/ نسبة النمو/ الواردات منها / نسبة النمو

البحرين 519404 30.6% 429591 16% 89813 227.8%

العراق 10966302 40.1% 4168597 21.4% 6797705 54.7%

الأردن 1546113 -4.3% 1416481 -7.1% 129631 43.9%

الكويت 5471162 28.6% 1491463 -5.6% 3979699 48.8%

لبنان 1088210 1% 1078679 1% 9531 5.1%

عمان 8323476 30.3% 1191599 12.5% 7131878 33.8%

فلسطين 34456 13.7% 34379 13.8% 78 -15.2%

قطر 3303862 20.6% 660918 -16.9% 2642944 35.9%

السعودية 25395865 23.5% 9839355 1.9% 15556510 42.6%

سوريا 528020 20.2% 527131 20.4% 889 -38.3%

الإمارات 20253127 2.0% 13967610 -8.6% 6285518 37.6%

اليمن 1118265 20.2% 808151 -12.1% 310114 2723.7%

الجزائر 4027535 3.5% 3906197 7.6% 121337 -53.9%

جزر القمر 39974 64.1% 39943 64.0% 32 371.0%

جيبوتي 1118654 14.8% 1118646 14.8% 8 -77.0%

مصر 5176677 -7.1% 4518401 -16.3% 658277 289.8%

ليبيا 1123875 52.4% 468489 -25.7% 655386 512.3%

موريتانيا 873939 9.6% 441942 -4.9% 431997 30.0%

المغرب 1898646 8.8% 1592129 7.1% 306517 8.6%

الصومالي 212860 20.4% 209048 22.1% 3812 -31.3%

السودان 1541970 10.9% 1141176 -0.2% 400794 62.3%

تونس 773217 2.3% 674846 -2.1% 98370 47.0%

تأتي هذه البيانات ضمن تقرير الصادرات والواردات الشهري الصادر عن مصلحة العامة للجمارك الصينية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.